為節(jié)省開支,方便管理,提高工作效率,現(xiàn)學(xué)院將部分辦公品的采購進(jìn)行招標(biāo),由中標(biāo)方負(fù)責(zé)送貨到學(xué)院各處室系部,歡迎本省內(nèi)合格的投標(biāo)人參加投標(biāo)。
一、招標(biāo)內(nèi)容和控制價(jià)
1.招標(biāo)的部分辦公品主要是書寫工具、紙本、文具、打印機(jī)墨盒等,具體見辦公用品招標(biāo)貨物一覽表。
2.招標(biāo)控制價(jià):總價(jià)不超過人民幣4.5萬元。報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)報(bào)單價(jià)和總價(jià)。
3.供貨時(shí)間:2013年9月1日至2014年8月31日,供貨期結(jié)束,雙方滿意,經(jīng)院后勤評標(biāo)委同意,供貨期可再延長一年。
二、資質(zhì)要求
具有經(jīng)營辦公用品、文化用品等相關(guān)資質(zhì)。
三、供貨要求
1.中標(biāo)方所提供的辦公品必須是市場上的正規(guī)品牌、且須明碼實(shí)價(jià)(報(bào)價(jià)應(yīng)已經(jīng)包含了購買物品的所有費(fèi)用及稅費(fèi))。辦公品價(jià)格如有變動,必須經(jīng)院方同意后方可執(zhí)行變動價(jià)格(如有變動,3個(gè)月調(diào)整一次),價(jià)格變動在10%以內(nèi),授權(quán)后勤管理處確定,超過10%,由后勤招評標(biāo)委進(jìn)行商議。如果采購的物品品牌需要更換的,必須經(jīng)后勤管理處同意后方可執(zhí)行。
2.按需供貨,送貨上門(送到各處室系部)。
3.有需求時(shí)必須及時(shí)送貨上門。常用辦公品應(yīng)備有現(xiàn)貨,不易庫存或用量極少的物品,需在48小時(shí)內(nèi)供貨。
4.辦公品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用,由中標(biāo)方統(tǒng)一調(diào)換。
5.物品的驗(yàn)收方式
方式一:中標(biāo)方根據(jù)院方領(lǐng)用部門的電話預(yù)約,備齊辦公品后,送貨到指定地點(diǎn),并提供辦公品的清單查點(diǎn)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收,無誤后中標(biāo)方收回領(lǐng)用部門出具的領(lǐng)用單(須有領(lǐng)用人簽名、部門負(fù)責(zé)人簽名及資金來源)便于結(jié)算。
方式二:領(lǐng)用部門人員直接到場,憑領(lǐng)用單領(lǐng)取,查點(diǎn)實(shí)物無誤后中標(biāo)方收回領(lǐng)用單(須有領(lǐng)用人簽名、部門負(fù)責(zé)人簽名及資金來源)便于結(jié)算。
6.物品的結(jié)算方式
結(jié)算由上月25日—-下月25日為一個(gè)周期。中標(biāo)方按院方領(lǐng)用部門的領(lǐng)用單填寫單價(jià)、統(tǒng)計(jì)金額,出具發(fā)票的同時(shí)應(yīng)附上領(lǐng)用單(由領(lǐng)用部門核對后到財(cái)務(wù)處報(bào)銷,各部門報(bào)銷時(shí)附上領(lǐng)用單),院方通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、支票等方式結(jié)算。
后勤管理處不定時(shí)對中標(biāo)方進(jìn)行抽查。
四、開標(biāo)地點(diǎn)和日期
開標(biāo)、評標(biāo)地點(diǎn):福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院行政樓六樓會議室
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間:2013年 7 月 5 日 10:00
開標(biāo)時(shí)間:2013年 7 月 5 日 10:00
五、投標(biāo)時(shí)應(yīng)遞交的材料要求
(1)報(bào)價(jià)說明一覽表(應(yīng)報(bào)單價(jià)和總價(jià),含稅);
(2)法人代表授權(quán)書原件(法人代表直接參加投標(biāo)可不需此件)及投標(biāo)代表身份證復(fù)印件;
(3)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行等
(4)承諾的供貨要求、服務(wù)等
(5)投標(biāo)人提交的其它資料
六、評標(biāo)方式
競爭性談判,競標(biāo)家數(shù)不足則改為其它談判方式。
七、聯(lián)系人及聯(lián)系電話
張老師 0591-22869936
辦公用品招標(biāo)貨物一覽表 | ||||||
序號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 預(yù)估采購數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 0.5水筆(晨光) | 晨光 | 支 | 300 | ||
2 | 0.5水筆(珍珠) | 珍珠 | 支 | 1200 | ||
3 | 0.5水筆芯 | 珍珠 | 支 | 1800 | ||
4 | 0.5筆芯(晨光) | 晨光 | 支 | 100 | ||
5 | 0.7水筆 | 寶克 | 支 | 40 | ||
6 | 0.7水筆(百通) | 百通 | 支 | 60 | ||
7 | 0.7水筆芯 | 寶克 | 支 | 30 | ||
8 | 0.5圓珠筆 | 0.5愛好 | 支 | 90 | ||
9 | 0.5圓珠筆芯 | 0.5mm | 支 | 50 | ||
10 | 2B鉛筆 | 支 | 30 | |||
11 | 白板筆 | 東洋可換膽 | 支 | 100 | ||
12 | 記號筆 | 雙頭 | 支 | 30 | ||
13 | 鉛筆 | 中華牌 | 支 | 100 | ||
14 | PG-40墨盒 | Canon | 個(gè) | 20 | ||
15 | PG-41墨盒 | Canon | 個(gè) | 10 | ||
16 | HP802墨盒(彩) | 個(gè) | 2 | |||
17 | HP802墨盒(黑) | 個(gè) | 10 | |||
18 | 830墨盒 | Canon | 個(gè) | 3 | ||
19 | 添加水(佳能) | Canon、高寶 | 瓶 | 300 | ||
20 | HP填充水 | 瓶 | 5 | |||
21 | 彩色添加水 | 套 | 2 | |||
22 | 70g傳美 A3復(fù)印紙 | 1X500 | 本 | 10 | ||
23 | 70g傳美 A4復(fù)印紙 | 1x500 | 本 | 700 | ||
24 | 70g傳美 B4復(fù)印紙 | 1x500 | 本 | 3 | ||
25 | 70g傳美 B5復(fù)印紙 | 1X500 | 本 | 100 | ||
26 | 70g傳美 16K復(fù)印紙 | 1X500 | 本 | 70 | ||
27 | 70g傳美 8K復(fù)印紙 | 1X500 | 本 | 5 | ||
28 | 瑪麗彩色 A4 80g | 1X100 | 本 | 150 | ||
29 | 16K粉色紙 80g | 張 | 3400 | |||
30 | 海報(bào)紙(白、粉、黃) | 80g | 張 | 1200 | ||
31 | 海報(bào)紙(紅) | 80g | 張 | 300 | ||
32 | 大工作手冊(瑪麗) | 60頁 | 本 | 50 | ||
33 | 小工作手冊(瑪麗) | D32 | 本 | 40 | ||
34 | 會議記錄本 | A4 | 本 | 80 | ||
35 | 復(fù)寫紙(上海) | 12.75X18.50 | 本 | 4 | ||
36 | 介紹信 | 本 | 4 | |||
37 | 皮本 | 本 | 5 | |||
38 | 記事貼 | 得力7733 | 本 | 5 | ||
39 | 收款收據(jù) | 本 | 10 | |||
40 | 19mm長尾夾(得力) | N9545(1X12) | 盒 | 10 | ||
41 | 25mm長尾夾(得力) | N9544(1x12) | 盒 | 30 | ||
42 | 32mm長尾夾(得力) | N9543(1x12) | 盒 | 50 | ||
43 | 41mm長尾夾(得力) | N9542(1x12) | 盒 | 20 | ||
44 | 5.5CM鐵夾 | 上海 | 個(gè) | 10 | ||
45 | 7.5cm鐵夾 | 上海 | 個(gè) | 30 | ||
46 | 21g 固體膠 | 得力7102 | 個(gè) | 180 | ||
47 | 滬花牌膠水 | 帶刷頭 | 瓶 | 140 | ||
48 | 漿糊 | 瓶 | 5 | |||
49 | 大透明膠(久日久) | 5.5cm | 個(gè) | 110 | ||
50 | 小透明膠 | 0.8cm | 個(gè) | 130 | ||
51 | 寬雙面膠 | 1.8cm | 個(gè) | 120 | ||
52 | 窄雙面膠 | 0.8cm | 個(gè) | 70 | ||
53 | A4文件夾(單) | 廣博WJ6602 | 個(gè) | 100 | ||
54 | A4資料冊(40頁) | 廣博WJ6540 | 個(gè) | 10 | ||
55 | 抽桿夾 | 遠(yuǎn)生US-287A | 個(gè) | 330 | ||
56 | 拉練袋 | 得力或遠(yuǎn)生 | 個(gè) | 30 | ||
57 | 檔案袋 | 個(gè) | 30 | |||
58 | 紙質(zhì)檔案盒(檔案局制) | A4 | 個(gè) | 150 | ||
59 | 資料盒(藍(lán)色) | 百花FL14B | 個(gè) | 280 | ||
60 | 單欄架 | 粵富或其他正規(guī)牌 | 個(gè) | 2 | ||
61 | 四欄架 | 粵富或其他正規(guī)牌 | 個(gè) | 1 | ||
62 | 鐵書立 | 對 | 1 | |||
63 | 訂書機(jī) | 得力414 | 架 | 40 | ||
64 | 訂書釘 | 奧林丹 | 盒 | 250 | ||
65 | 厚訂書釘 | 奧林丹 | 合 | 10 | ||
66 | 回形針 | 奧林丹 | 盒 | 120 | ||
67 | 圖釘 | 奧林丹 | 支 | 10 | ||
68 | 大頭針 | 奧林丹 | 盒 | 40 | ||
69 | 別針 | 奧林丹 | 只 | 870 | ||
70 | 張小泉剪刀(不銹鋼) | H-170 | 把 | 15 | ||
71 | 裁紙刀 | 得力2043 | 把 | 5 | ||
72 | 卷筆刀 | 晨光 | 把 | 15 | ||
73 | 小刀 | 花王 | 把 | 110 | ||
74 | 起釘器 | 得力或奧林丹 | 個(gè) | 15 | ||
75 | 卡西歐計(jì)算器 | DZ-12s | 臺 | 5 | ||
76 | 優(yōu)必通計(jì)算器 | U-839 | 臺 | 10 | ||
77 | 寶萊電話機(jī) | 部 | 5 | |||
78 | 步步高電話機(jī) | 步步高6082 | 部 | 1 | ||
79 | 電話線 | 5m | 條 | 5 | ||
80 | 快干印泥 | 得力9864 | 盒 | 20 | ||
81 | 藍(lán)色印泥 | 得力 | 盒 | 1 | ||
82 | 雙色印泥 | 得力9850 | 盒 | 2 | ||
83 | 印泥油 | 得力 | 瓶 | 15 | ||
84 | 修正液 | 得力或百通 | 瓶 | 5 | ||
85 | 塑料尺子 | 得力 30cm | 把 | 5 | ||
86 | 筆筒(勤須發(fā)) | 168 | 個(gè) | 5 | ||
87 | 南孚電池 | 5#、7# | 粒 | 260 | ||
88 | 黑板擦 | 個(gè) | 100 | |||
89 | 牛皮筋 | 1000根 | 包 | 2 | ||
90 | 橡皮擦(韓國) | 韓國 | 塊 | 20 | ||
91 | 橡皮檫(上海) | 繪圖專用 | 塊 | 50 | ||
92 | 子彈頭插板 | 2.8m | 個(gè) | 30 | ||
93 | 美的電熱水壺 | 1.2不銹鋼 | 個(gè) | 5 | ||
94 | 一次性杯子 | 1x50(茶花、妙潔) | 包 | 20 | ||
95 | 120抽式紙(清風(fēng)) | 1X3 | 盒 | 15 | ||
96 | 200抽式紙(清風(fēng)) | 1X3 | 盒 | 60 | ||
97 | 毛巾(潔麗雅) | 全棉 | 條 | 40 | ||
合計(jì) | ||||||
報(bào)價(jià)(大寫) | ||||||
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2013年年6月27日